Classement UFC Fans | #17 1 |
Points Fans | 5603 |
Popularité | 194938 |
Vote/Like | 1303 |
Derniers combats | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autre nom | Conor Anthony McGregor |
Nickname | Notorious |
Pays | Irlande
![]() |
Age | 34 ans |
Naissance | 14/07/1988 |
Hauteur | 5'9" 175 cm |
Allonge | 74" 188 cm |
Catégorie | Poids Légers (155lbs/70.31kg) |
Arts Martiaux, styles | Boxe, Kickboxing, Karaté, Capoeira, Lutte |
Dernière mise à jour : 2022-12-14 18:26:25
Résultat | Adversaire | Evènements | |
---|---|---|---|
TKO | Dustin Poirier ![]() |
UFC 264 10/07/2021 |
|
TKO | Dustin Poirier ![]() |
UFC 257 23/01/2021 |
|
TKO | Donald Cerrone ![]() |
UFC 246 18/01/2020 |
|
SUB ![]() |
Khabib Nurmagomedov ![]() |
UFC 229 06/10/2018 |
|
TKO ![]() |
Eddie Alvarez ![]() |
UFC 205 12/11/2016 |
|
DEC | Nate Diaz ![]() |
UFC 202 20/08/2016 |
|
SUB | Nate Diaz ![]() |
UFC 196 05/03/2016 |
|
KO ![]() |
Jose Aldo ![]() |
UFC 194 12/12/2015 |
|
TKO ![]() |
Chad Mendes ![]() |
UFC 189 11/07/2015 |
|
TKO | Dennis Siver ![]() |
UFC FIGHT NIGHT 59 18/01/2015 |
|
TKO | Dustin Poirier ![]() |
UFC 178 27/09/2014 |
|
TKO | Diego Brandao ![]() |
UFC FIGHT NIGHT 46 19/07/2014 |
|
DEC | Max Holloway ![]() |
UFC FIGHT NIGHT 26 17/08/2013 |
|
TKO | Marcus Brimage ![]() |
UFC ON FUEL TV 9 06/04/2013 |
Position | Date | Semaine | Points |
---|---|---|---|
17 1 | 23/01/2023 | 04 | 5603 |
18 | 16/01/2023 | 03 | 5615 |
18 | 09/01/2023 | 02 | 5626 |
18 | 02/01/2023 | 01 | 5629 |
18 | 26/12/2022 | 52 | 5633 |
Date | Semaine | Popularité |
---|---|---|
23/01/2023 | 04 | 194326 + 979 |
16/01/2023 | 03 | 193347 + 645 |
09/01/2023 | 02 | 192702 + 624 |
02/01/2023 | 01 | 192078 + 616 |
26/12/2022 | 52 | 191462 + 513 |
Date | Semaine | Vote/like |
---|---|---|
23/01/2023 | 04 | 1299 2 |
16/01/2023 | 03 | 1297 4 |
09/01/2023 | 02 | 1293 3 |
02/01/2023 | 01 | 1290 2 |
26/12/2022 | 52 | 1288 2 |
Floyd Mayweather s'impose par TKO au 10e Round
Lire la suite »