Classement UFC Fans Hommes
| 51 | ![]() | ![]() | Curtis Blaydes | 14-5-0, 1NC UFC | 35353 PTS |
| 52 | ![]() | ![]() | Robert Whittaker | 17-7-0 UFC | 35226 PTS |
| 53 | ![]() | ![]() | Kyoji Horiguchi | 9-1-0 UFC | 34958 PTS |
| 54 | ![]() | ![]() | Jan Blachowicz | 12-8-2 UFC | 34410 PTS |
| 55 | ![]() | ![]() | Diego Lopes | 6-3-0 UFC | 34353 PTS |
| 56 | ![]() | ![]() | Carlos Ulberg | 9-1-0 UFC | 34022 PTS |
| 57 | ![]() | ![]() | Michael Morales | 7-0-0 UFC | 33993 PTS |
| 58 | ![]() | ![]() | Tatsuro Taira | 8-1-0 UFC | 33844 PTS |
| 59 | ![]() | ![]() | Jose Aldo | 14-9-0 UFC | 33636 PTS |
| 60 | ![]() | ![]() | Andrei Arlovski | 23-18-0, 1NC UFC | 33619 PTS |
| 61 | ![]() | ![]() | Beneil Dariush | 17-7-1 UFC | 32639 PTS |
| 62 | ![]() | ![]() | Manel Kape | 7-3-0 UFC | 32471 PTS |
| 63 | ![]() | ![]() | Yair Rodriguez | 11-4-0, 1NC UFC | 32403 PTS |
| 64 | ![]() | ![]() | Paddy Pimblett | 7-1-0 UFC | 32315 PTS |
| 65 | ![]() | ![]() | Sergei Pavlovich | 8-3-0 UFC | 32231 PTS |
| 66 | ![]() | ![]() | Donald Cerrone | 23-14-0, 1NC UFC | 31865 PTS |
| 67 | ![]() | ![]() | Brandon Moreno | 11-7-2 UFC | 31596 PTS |
| 68 | ![]() | ![]() | Michael Bisping | 20-9-0 UFC | 31223 PTS |
| 69 | ![]() | ![]() | Rafael dos Anjos | 21-15-0 UFC | 30989 PTS |
| 70 | ![]() | ![]() | Cory Sandhagen | 11-5-0 UFC | 30914 PTS |
| 71 | ![]() | ![]() | Khabib Nurmagomedov | 13-0-0 UFC | 30790 PTS |
| 72 | ![]() | ![]() | Song Yadong | 11-4-1 UFC | 30530 PTS |
| 73 | ![]() | ![]() | Michael Chiesa | 15-7-0 UFC | 30518 PTS |
| 74 | ![]() | ![]() | Demian Maia | 22-11-0 UFC | 30221 PTS |
| 75 | ![]() | ![]() | Stipe Miocic | 14-5-0 UFC | 30164 PTS |
| 76 | ![]() | ![]() | Mario Bautista | 11-3-0 UFC | 29815 PTS |
| 77 | ![]() | ![]() | Khalil Rountree | 10-7-0, 1NC UFC | 29207 PTS |
| 78 | ![]() | ![]() | Carlos Prates | 6-1-0 UFC | 29035 PTS |
| 79 | ![]() | ![]() | Frankie Edgar | 18-11-1 UFC | 28897 PTS |
| 80 | ![]() | ![]() | Jean Silva | 6-1-0 UFC | 28744 PTS |
| 81 | ![]() | ![]() | Drew Dober | 15-11-0, 1NC UFC | 28615 PTS |
| 82 | ![]() | ![]() | Bobby Green | 15-12-1, 1NC UFC | 28214 PTS |
| 83 | ![]() | ![]() | Serghei Spivac | 9-6-0 UFC | 28181 PTS |
| 84 | ![]() | ![]() | Anthony Hernandez | 9-3-0 UFC | 28176 PTS |
| 85 | ![]() | ![]() | Chuck Liddell | 16-7-0 UFC | 28151 PTS |
| 86 | ![]() | ![]() | Lone'er Kavanagh | 3-1-0 UFC | 27665 PTS |
| 87 | ![]() | ![]() | Youssef Zalal | 8-3-1 UFC | 26867 PTS |
| 88 | ![]() | ![]() | Marlon Vera | 15-11-0 UFC | 26633 PTS |
| 89 | ![]() | ![]() | Brandon Royval | 7-5-0 UFC | 26577 PTS |
| 90 | ![]() | ![]() | Arnold Allen | 11-3-0 UFC | 26517 PTS |
| 91 | ![]() | ![]() | Daniel Cormier | 11-3-0, 1NC UFC | 26467 PTS |
| 92 | ![]() | ![]() | Kevin Vallejos | 4-0-0 UFC | 26428 PTS |
| 93 | ![]() | ![]() | Tito Ortiz | 15-11-1 UFC | 26249 PTS |
| 94 | ![]() | ![]() | Azamat Murzakanov | 6-0-0 UFC | 25856 PTS |
| 95 | ![]() | ![]() | Sean Brady | 8-2-0 UFC | 25804 PTS |
| 96 | ![]() | ![]() | Gregory Rodrigues | 10-3-0 UFC | 25784 PTS |
| 97 | ![]() | ![]() | Mateusz Gamrot | 8-4-0 UFC | 25694 PTS |
| 98 | ![]() | ![]() | Impa Kasanganay | 2-2-0 UFC | 25653 PTS |
| 99 | ![]() | ![]() | Aiemann Zahabi | 8-2-0 UFC | 25619 PTS |
| 100 | ![]() | ![]() | Francis Ngannou | 12-2-0 UFC | 25531 PTS |



































































