Classement UFC Fans Hommes
| 51 | ![]() | ![]() | Diego Lopes | 6-3-0 UFC | 35376 PTS |
| 52 | ![]() | ![]() | Jiri Prochazka | 6-2-0 UFC | 35251 PTS |
| 53 | ![]() | ![]() | Michael Morales | 7-0-0 UFC | 35121 PTS |
| 54 | ![]() | ![]() | Tatsuro Taira | 8-1-0 UFC | 35051 PTS |
| 55 | ![]() | ![]() | Bobby Green | 15-12-1, 1NC UFC | 34405 PTS |
| 56 | ![]() | ![]() | Mario Bautista | 11-3-0 UFC | 34326 PTS |
| 57 | ![]() | ![]() | Jan Blachowicz | 12-8-2 UFC | 34321 PTS |
| 58 | ![]() | ![]() | Jose Aldo | 14-9-0 UFC | 34279 PTS |
| 59 | ![]() | ![]() | Carlos Ulberg | 9-1-0 UFC | 33838 PTS |
| 60 | ![]() | ![]() | Manel Kape | 7-3-0 UFC | 33815 PTS |
| 61 | ![]() | ![]() | Beneil Dariush | 17-7-1 UFC | 33755 PTS |
| 62 | ![]() | ![]() | Andrei Arlovski | 23-18-0, 1NC UFC | 33674 PTS |
| 63 | ![]() | ![]() | Lerone Murphy | 9-0-1 UFC | 33356 PTS |
| 64 | ![]() | ![]() | Anthony Hernandez | 9-3-0 UFC | 32867 PTS |
| 65 | ![]() | ![]() | Yair Rodriguez | 11-4-0, 1NC UFC | 32550 PTS |
| 66 | ![]() | ![]() | Donald Cerrone | 23-14-0, 1NC UFC | 31924 PTS |
| 67 | ![]() | ![]() | Song Yadong | 11-4-1 UFC | 31759 PTS |
| 68 | ![]() | ![]() | Cory Sandhagen | 11-5-0 UFC | 31582 PTS |
| 69 | ![]() | ![]() | Khabib Nurmagomedov | 13-0-0 UFC | 31412 PTS |
| 70 | ![]() | ![]() | Michael Bisping | 20-9-0 UFC | 31188 PTS |
| 71 | ![]() | ![]() | Rafael dos Anjos | 21-15-0 UFC | 31076 PTS |
| 72 | ![]() | ![]() | Serghei Spivac | 9-6-0 UFC | 30876 PTS |
| 73 | ![]() | ![]() | Sergei Pavlovich | 8-3-0 UFC | 30848 PTS |
| 74 | ![]() | ![]() | Jean Silva | 6-1-0 UFC | 30840 PTS |
| 75 | ![]() | ![]() | Stipe Miocic | 14-5-0 UFC | 30328 PTS |
| 76 | ![]() | ![]() | Demian Maia | 22-11-0 UFC | 30217 PTS |
| 77 | ![]() | ![]() | Carlos Prates | 6-1-0 UFC | 30153 PTS |
| 78 | ![]() | ![]() | Mauricio Ruffy | 4-1-0 UFC | 29608 PTS |
| 79 | ![]() | ![]() | Khalil Rountree | 10-7-0, 1NC UFC | 29539 PTS |
| 80 | ![]() | ![]() | Renato Moicano | 12-7-0 UFC | 29384 PTS |
| 81 | ![]() | ![]() | Marlon Vera | 15-11-0 UFC | 28989 PTS |
| 82 | ![]() | ![]() | Frankie Edgar | 18-11-1 UFC | 28744 PTS |
| 83 | ![]() | ![]() | Mateusz Gamrot | 8-4-0 UFC | 28718 PTS |
| 84 | ![]() | ![]() | Arnold Allen | 11-3-0 UFC | 28509 PTS |
| 85 | ![]() | ![]() | Chuck Liddell | 16-7-0 UFC | 28138 PTS |
| 86 | ![]() | ![]() | Melquizael Costa | 7-2-0 UFC | 27562 PTS |
| 87 | ![]() | ![]() | Brandon Royval | 7-5-0 UFC | 27393 PTS |
| 88 | ![]() | ![]() | Caio Borralho | 7-1-0 UFC | 27061 PTS |
| 89 | ![]() | ![]() | Daniel Cormier | 11-3-0, 1NC UFC | 26664 PTS |
| 90 | ![]() | ![]() | Azamat Murzakanov | 6-0-0 UFC | 26402 PTS |
| 91 | ![]() | ![]() | Tito Ortiz | 15-11-1 UFC | 26271 PTS |
| 92 | ![]() | ![]() | Taylor Lapilus | 6-2-0 UFC | 26131 PTS |
| 93 | ![]() | ![]() | Edson Barboza | 18-14-0 UFC | 26109 PTS |
| 94 | ![]() | ![]() | Sean Brady | 8-2-0 UFC | 26081 PTS |
| 95 | ![]() | ![]() | Marcin Tybura | 14-9-0 UFC | 26002 PTS |
| 96 | ![]() | ![]() | Fares Ziam | 8-2-0 UFC | 25817 PTS |
| 97 | ![]() | ![]() | Francis Ngannou | 12-2-0 UFC | 25534 PTS |
| 98 | ![]() | ![]() | Krzysztof Jotko | 11-6-0 UFC | 25489 PTS |
| 99 | ![]() | ![]() | Conor McGregor | 10-4-0 UFC | 25431 PTS |
| 100 | ![]() | ![]() | Gilbert Burns | 15-9-0 UFC | 25146 PTS |



































































