Classement UFC Fans Hommes
| 151 | ![]() | ![]() | Shavkat Rakhmonov | 7-0-0 UFC | 19257 PTS |
| 152 | ![]() | ![]() | Josh Emmett | 10-6-0 UFC | 19115 PTS |
| 153 | ![]() | ![]() | Jake Matthews | 15-8-0 UFC | 19063 PTS |
| 154 | ![]() | ![]() | Gabriel Bonfim | 6-1-0 UFC | 19010 PTS |
| 155 | ![]() | ![]() | Frank Mir | 16-11-0 UFC | 18984 PTS |
| 156 | ![]() | ![]() | Quillan Salkilld | 4-0-0 UFC | 18897 PTS |
| 157 | ![]() | ![]() | Brian Ortega | 8-5-0, 1NC UFC | 18864 PTS |
| 158 | ![]() | ![]() | Gleison Tibau | 16-12-0 UFC | 18822 PTS |
| 159 | ![]() | ![]() | Tallison Teixeira | 2-1-0 UFC | 18810 PTS |
| 160 | ![]() | ![]() | Jordan Zebo | 9-1-0 REC | 18715 PTS |
| 161 | ![]() | ![]() | Grant Dawson | 11-2-1 UFC | 18584 PTS |
| 162 | ![]() | ![]() | Clay Guida | 18-19-0 UFC | 18553 PTS |
| 163 | ![]() | ![]() | Brad Tavares | 16-11-0 UFC | 18533 PTS |
| 164 | ![]() | ![]() | Corey Anderson | 10-5-0 UFC | 18464 PTS |
| 165 | ![]() | ![]() | Randy Brown | 14-7-0 UFC | 18313 PTS |
| 166 | ![]() | ![]() | Kelvin Gastelum | 14-10-0, 1NC UFC | 18269 PTS |
| 167 | ![]() | ![]() | Ateba Gautier | 4-0-0 UFC | 18199 PTS |
| 168 | ![]() | ![]() | Joseph Benavidez | 15-6-0 UFC | 17919 PTS |
| 169 | ![]() | ![]() | Farid Basharat | 6-0-0 UFC | 17791 PTS |
| 170 | ![]() | ![]() | Yushin Okami | 14-7-0 UFC | 17727 PTS |
| 171 | ![]() | ![]() | Michal Oleksiejczuk | 10-7-0, 1NC UFC | 17612 PTS |
| 172 | ![]() | ![]() | Matt Brown | 17-13-0 UFC | 17565 PTS |
| 173 | ![]() | ![]() | Jon Fitch | 14-3-1 UFC | 17543 PTS |
| 174 | ![]() | ![]() | Usman Nurmagomedov | 7-0-0, 1NC REC | 17526 PTS |
| 175 | ![]() | ![]() | Tim Elliott | 10-11-0 UFC | 17520 PTS |
| 176 | ![]() | ![]() | Johnny Walker | 8-6-0, 1NC UFC | 17489 PTS |
| 177 | ![]() | ![]() | Javier Reyes | 1-0-0 UFC | 17465 PTS |
| 178 | ![]() | ![]() | Payton Talbott | 5-1-0 UFC | 17324 PTS |
| 179 | ![]() | ![]() | Leon Hill | 6-1-0 REC | 17270 PTS |
| 180 | ![]() | ![]() | Adam Darby | 6-1-0 REC | 17220 PTS |
| 181 | ![]() | ![]() | Tyron Woodley | 9-6-1 UFC | 17206 PTS |
| 182 | ![]() | ![]() | Tim Sylvia | 9-4-0 UFC | 17205 PTS |
| 183 | ![]() | ![]() | Anthony Pettis | 11-9-0 UFC | 17086 PTS |
| 184 | ![]() | ![]() | Jailton Almeida | 8-3-0 UFC | 17071 PTS |
| 185 | ![]() | ![]() | Rashad Evans | 14-8-1 UFC | 17021 PTS |
| 186 | ![]() | ![]() | Michael Chiesa | 14-7-0 UFC | 16808 PTS |
| 187 | ![]() | ![]() | Imanol Rodriguez | 1-0-0 UFC | 16807 PTS |
| 188 | ![]() | ![]() | Rich Franklin | 14-6-0 UFC | 16722 PTS |
| 189 | ![]() | ![]() | Jeremy Stephens | 15-19-0, 1NC UFC | 16644 PTS |
| 190 | ![]() | ![]() | Ryan Gandra | 1-0-0 UFC | 16637 PTS |
| 191 | ![]() | ![]() | Cub Swanson | 15-10-0 UFC | 16567 PTS |
| 192 | ![]() | ![]() | Derek Brunson | 14-7-0 UFC | 16548 PTS |
| 193 | ![]() | ![]() | Alonzo Menifield | 10-6-1 UFC | 16516 PTS |
| 194 | ![]() | ![]() | Rob Font | 12-9-0 UFC | 16409 PTS |
| 195 | ![]() | ![]() | Billy Elekana | 3-1-0 UFC | 16368 PTS |
| 196 | ![]() | ![]() | Dan Ige | 11-10-0 UFC | 16336 PTS |
| 197 | ![]() | ![]() | Jacobe Smith | 3-0-0 UFC | 16328 PTS |
| 198 | ![]() | ![]() | Rodolfo Bellato | 2-1-1, 1NC UFC | 16294 PTS |
| 199 | ![]() | ![]() | Tai Tuivasa | 8-9-0 UFC | 16238 PTS |
| 200 | ![]() | ![]() | Roman Dolidze | 9-4-0 UFC | 16189 PTS |
































































