Classement UFC Fans
| 51 | 3 | ![]() | Matt Hughes | 18-7-0 UFC | 39159 PTS |
| 52 | 3 | ![]() | Jack Della Maddalena | 8-2-0 UFC | 39139 PTS |
| 53 | 2 | ![]() | Waldo Cortes-Acosta | 10-3-0 UFC | 39059 PTS |
| 54 | 2 | ![]() | Tatsuro Taira | 8-2-0 UFC | 39034 PTS |
| 55 | 8 | ![]() | King Green | 16-12-1, 1NC UFC | 38421 PTS |
| 56 | 3 | ![]() | Brendan Allen | 14-4-0 UFC | 38106 PTS |
| 57 | 1 | ![]() | Leon Edwards | 14-5-0, 1NC UFC | 37906 PTS |
| 58 | ![]() | Umar Nurmagomedov | 8-1-0 UFC | 37575 PTS | |
| 59 | ![]() | Raquel Pennington | 13-6-0 UFC | 37545 PTS | |
| 60 | 5 | ![]() | Sean Brady | 9-2-0 UFC | 37305 PTS |
| 61 | 4 | ![]() | Virna Jandiroba | 9-4-0 UFC | 37249 PTS |
| 62 | 10 | ![]() | Rose Namajunas | 12-7-0 UFC | 37037 PTS |
| 63 | 2 | ![]() | Neil Magny | 24-13-0 UFC | 36946 PTS |
| 64 | 2 | ![]() | Jiri Prochazka | 6-3-0 UFC | 36636 PTS |
| 65 | 5 | ![]() | Joselyne Edwards | 9-4-0 UFC | 36462 PTS |
| 66 | 2 | ![]() | Randy Couture | 16-8-0 UFC | 36438 PTS |
| 67 | 2 | ![]() | Jan Blachowicz | 12-8-2 UFC | 36246 PTS |
| 68 | 2 | ![]() | Erin Blanchfield | 8-1-0 UFC | 35759 PTS |
| 69 | 2 | ![]() | Michael Morales | 7-0-0 UFC | 35743 PTS |
| 70 | 7 | ![]() | Renato Moicano | 13-7-0 UFC | 35673 PTS |
| 71 | 2 | ![]() | Robert Whittaker | 17-7-0 UFC | 35542 PTS |
| 72 | 4 | ![]() | Deiveson Figueiredo | 14-6-1 UFC | 35399 PTS |
| 73 | 1 | ![]() | Caio Borralho | 8-1-0 UFC | 35292 PTS |
| 74 | 3 | ![]() | Paddy Pimblett | 7-1-0 UFC | 35080 PTS |
| 75 | 5 | ![]() | Curtis Blaydes | 14-6-0, 1NC UFC | 34103 PTS |
| 76 | ![]() | Diego Lopes | 6-3-0 UFC | 33934 PTS | |
| 77 | ![]() | Andrei Arlovski | 23-18-0, 1NC UFC | 33880 PTS | |
| 78 | 3 | ![]() | Gillian Robertson | 14-6-0 UFC | 33656 PTS |
| 79 | 1 | ![]() | Kyoji Horiguchi | 9-1-0 UFC | 33507 PTS |
| 80 | 2 | ![]() | Lerone Murphy | 9-1-1 UFC | 33478 PTS |
| 81 | ![]() | Dan Hooker | 14-10-0 UFC | 33387 PTS | |
| 82 | 1 | ![]() | Jose Aldo | 14-9-0 UFC | 33387 PTS |
| 83 | 10 | ![]() | Mateusz Gamrot | 9-4-0 UFC | 33136 PTS |
| 84 | 2 | ![]() | Paulo Costa | 8-4-0 UFC | 32698 PTS |
| 85 | ![]() | Donald Cerrone | 23-14-0, 1NC UFC | 32057 PTS | |
| 86 | 1 | ![]() | Manel Kape | 7-3-0 UFC | 31869 PTS |
| 87 | 3 | ![]() | Beneil Dariush | 17-8-1 UFC | 31769 PTS |
| 88 | ![]() | Sergei Pavlovich | 8-3-0 UFC | 31583 PTS | |
| 89 | 10 | ![]() | Joe Pyfer | 7-1-0 UFC | 31249 PTS |
| 90 | ![]() | Michael Bisping | 20-9-0 UFC | 31183 PTS | |
| 91 | 109 | ![]() | Ronda Rousey | 6-2-0 UFC | 31141 PTS |
| 92 | ![]() | Rafael dos Anjos | 21-15-0 UFC | 30993 PTS | |
| 93 | 2 | ![]() | Cory Sandhagen | 11-5-0 UFC | 30980 PTS |
| 94 | 4 | ![]() | Khabib Nurmagomedov | 13-0-0 UFC | 30846 PTS |
| 95 | 1 | ![]() | Yair Rodriguez | 11-4-0, 1NC UFC | 30664 PTS |
| 96 | 10 | ![]() | Grant Dawson | 12-2-1 UFC | 30523 PTS |
| 97 | 3 | ![]() | Demian Maia | 22-11-0 UFC | 30382 PTS |
| 98 | 1 | ![]() | Brandon Moreno | 11-7-2 UFC | 30314 PTS |
| 99 | 2 | ![]() | Stipe Miocic | 14-5-0 UFC | 30283 PTS |
| 100 | 42 | ![]() | Ketlen Vieira | 10-5-0 UFC | 30236 PTS |

















































