Classement UFC Fans
| 51 | 2 | ![]() | Nassourdine Imavov | 9-2-0, 1NC UFC | 40957 PTS |
| 52 | 1 | ![]() | Matt Hughes | 18-7-0 UFC | 39272 PTS |
| 53 | 33 | ![]() | Gabriel Bonfim | 7-1-0 UFC | 39271 PTS |
| 54 | 4 | ![]() | Julianna Pena | 8-4-0 UFC | 37966 PTS |
| 55 | 3 | ![]() | Raquel Pennington | 13-6-0 UFC | 37564 PTS |
| 56 | 109 | ![]() | Mauricio Ruffy | 5-1-0 UFC | 37548 PTS |
| 57 | 4 | ![]() | Umar Nurmagomedov | 8-1-0 UFC | 37466 PTS |
| 58 | 10 | ![]() | Erin Blanchfield | 8-1-0 UFC | 36813 PTS |
| 59 | 3 | ![]() | Jack Della Maddalena | 8-2-0 UFC | 36717 PTS |
| 60 | 2 | ![]() | Waldo Cortes-Acosta | 10-3-0 UFC | 36716 PTS |
| 61 | 2 | ![]() | Neil Magny | 24-13-0 UFC | 36602 PTS |
| 62 | 2 | ![]() | Rose Namajunas | 12-7-0 UFC | 36404 PTS |
| 63 | 2 | ![]() | Randy Couture | 16-8-0 UFC | 36392 PTS |
| 64 | 7 | ![]() | Arnold Allen | 12-3-0 UFC | 36099 PTS |
| 65 | 2 | ![]() | Virna Jandiroba | 9-4-0 UFC | 36016 PTS |
| 66 | 1 | ![]() | Paddy Pimblett | 7-1-0 UFC | 35909 PTS |
| 67 | 1 | ![]() | Robert Whittaker | 17-7-0 UFC | 35839 PTS |
| 68 | 4 | ![]() | Jan Blachowicz | 12-8-2 UFC | 35782 PTS |
| 69 | 14 | ![]() | Leon Edwards | 14-5-0, 1NC UFC | 35728 PTS |
| 70 | 8 | ![]() | Tatsuro Taira | 8-2-0 UFC | 35440 PTS |
| 71 | 6 | ![]() | Francis Ngannou | 12-2-0 UFC | 35111 PTS |
| 72 | 3 | ![]() | Jiri Prochazka | 6-3-0 UFC | 34789 PTS |
| 73 | 3 | ![]() | Michael Morales | 7-0-0 UFC | 34694 PTS |
| 74 | ![]() | Andrei Arlovski | 23-18-0, 1NC UFC | 33868 PTS | |
| 75 | 2 | ![]() | Jose Aldo | 14-9-0 UFC | 33560 PTS |
| 76 | 4 | ![]() | Joselyne Edwards | 9-4-0 UFC | 33512 PTS |
| 77 | 1 | ![]() | Deiveson Figueiredo | 14-7-1 UFC | 33366 PTS |
| 78 | 1 | ![]() | Curtis Blaydes | 14-6-0, 1NC UFC | 33247 PTS |
| 79 | 1 | ![]() | Gillian Robertson | 14-6-0 UFC | 33152 PTS |
| 80 | 5 | ![]() | Sean Brady | 9-2-0 UFC | 32879 PTS |
| 81 | ![]() | Kyoji Horiguchi | 9-1-0 UFC | 32692 PTS | |
| 82 | 2 | ![]() | Renato Moicano | 13-7-0 UFC | 32560 PTS |
| 83 | ![]() | Lerone Murphy | 9-1-1 UFC | 32167 PTS | |
| 84 | 1 | ![]() | Donald Cerrone | 23-14-0, 1NC UFC | 32118 PTS |
| 85 | 1 | ![]() | Dan Hooker | 14-10-0 UFC | 31898 PTS |
| 86 | 4 | ![]() | King Green | 16-12-1, 1NC UFC | 31500 PTS |
| 87 | ![]() | Manel Kape | 7-3-0 UFC | 31308 PTS | |
| 88 | 2 | ![]() | Khabib Nurmagomedov | 13-0-0 UFC | 31286 PTS |
| 89 | 1 | ![]() | Cory Sandhagen | 11-5-0 UFC | 31260 PTS |
| 90 | 1 | ![]() | Michael Bisping | 20-9-0 UFC | 31210 PTS |
| 91 | 249 | ![]() | Bo Nickal | 6-1-0 UFC | 31027 PTS |
| 92 | 1 | ![]() | Rafael dos Anjos | 21-15-0 UFC | 30900 PTS |
| 93 | 24 | ![]() | Aiemann Zahabi | 8-3-0 UFC | 30827 PTS |
| 94 | 21 | ![]() | Caio Borralho | 8-1-0 UFC | 30727 PTS |
| 95 | 2 | ![]() | Demian Maia | 22-11-0 UFC | 30449 PTS |
| 96 | 1 | ![]() | Stipe Miocic | 14-5-0 UFC | 30429 PTS |
| 97 | 1 | ![]() | Yair Rodriguez | 11-4-0, 1NC UFC | 30369 PTS |
| 98 | 4 | ![]() | Beneil Dariush | 17-8-1 UFC | 30177 PTS |
| 99 | 1 | ![]() | Conor McGregor | 10-4-0 UFC | 30086 PTS |
| 100 | 8 | ![]() | Mateusz Gamrot | 9-4-0 UFC | 29790 PTS |

















































