Résultats de la pesée
| Jack Della Maddalena (170) | vs. | Carlos Prates (170) |
| Beneil Dariush (156) | vs. | Quillan Salkilld (156) |
| Steve Erceg (125.5) | vs. | Tim Elliott (126) |
| Marwan Rahiki (146) | vs. | Ollie Schmid (145.5) |
| Shamil Gaziev (264) | vs. | Brando Pericic (265) |
| Tai Tuivasa (265) | vs. | Louie Sutherland (261) |
| Cam Rowston (185) | vs. | Robert Bryczek (186) |
| Junior Tafa (205.5) | vs. | Kevin Christian (204) |
| Jacob Malkoun (186) | vs. | Gerald Meerschaert (190*) |
| Colby Thicknesse (135) | vs. | Vince Morales (136) |
| Wes Schultz (186) | vs. | Ben Johnston (185.5) |
| Jonathan Micallef (170) | vs. | Themba Gorimbo (171) |
| Kody Steele (156) | vs. | Dom Mar Fan (155.5) |
Gerald Meerschaert a dépassé la limite de la catégorie des poids moyens de quatre livres. Il devra céder 30 % de sa bourse à son adversaire.