| Jack Della Maddalena | Carlos Prates | |||
| Poids Mi-Moyens | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 8-1-0 | Fiche | 6-1-0 | ||
L W W W W |
W W L W W |
|||
| 107 j | Dernier combat | 107 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 29 | Age | 32 | ||
| 5'11" (180 cm) | Hauteur | 6'1" (185 cm) | ||
| 73" (185 cm) | Bras | 78" (198 cm) | ||
| 41" (103 cm) | Jambe | 43" (110 cm) | ||
| 62.5% | % Finition | 100% | ||
| 4 | KO/TKO | 6 | ||
| 1 | Soumission | 0 | ||
| 3 | Décision | 0 | ||
Background : Jiu-jitsu brésilien, Boxe
Background : Kickboxing, Muay-thaï