| Combattant | Salaire de base | Incentive Pay | Pénalité | Bonus | Estimation |
|---|---|---|---|---|---|
| Khamzat Chimaev | $1,100,000 | $42,000 | - | - | $1,142,000 |
| Sean Strickland | $1,300,000 | $32,000 | - | - | $1,332,000 |
| Joshua Van | $600,000 | $42,000 | - | $100,000 | $742,000 |
| Tatsuro Taira | $400,000 | $32,000 | - | $100,000 | $532,000 |
| Alexander Volkov | $350,000 | $16,000 | - | - | $366,000 |
| Waldo Cortes-Acosta | $150,000 | $11,000 | - | - | $161,000 |
| Sean Brady | $150,000 | $11,000 | - | - | $161,000 |
| Joaquin Buckley | $150,000 | $16,000 | - | - | $166,000 |
| King Green | $500,000 | $21,000 | $120,000 | $25,000 | $666,000 |
| Jeremy Stephens | $400,000 | $21,000 | $120,000 | - | $301,000 |
| Ateba Gautier | $56,000 | $4,500 | - | $25,000 | $85,500 |
| Ozzy Diaz | $16,000 | $4,000 | - | - | $20,000 |
| Joel Alvarez | $75,000 | $11,000 | - | - | $86,000 |
| Yaroslav Amosov | $28,000 | $4,000 | - | $100,000 | $132,000 |
| Grant Dawson | $250,000 | $11,000 | - | $25,000 | $286,000 |
| Mateusz Rebecki | $75,000 | $6,000 | - | - | $81,000 |
| Jim Miller | $500,000 | $21,000 | - | $100,000 | $621,000 |
| Jared Gordon | $250,000 | $16,000 | - | - | $266,000 |
| Roman Kopylov | $250,000 | $11,000 | - | - | $261,000 |
| Marco Tulio | $25,000 | $4,500 | - | - | $29,500 |
| Pat Sabatini | $150,000 | $11,000 | - | - | $161,000 |
| William Gomis | $75,000 | $6,000 | - | - | $81,000 |
| Baysangur Susurkaev | $32,000 | $4,000 | - | $25,000 | $61,000 |
| Djorden Santos | $16,000 | $4,000 | - | - | $20,000 |
| Jose Ochoa | $50,000 | $4,500 | - | - | $54,500 |
| Clayton Carpenter | $28,000 | $4,500 | - | - | $32,500 |
| TOTAL | $7,353,000 | $344,000 | - | $500,000 | $8,197,000 |
UFC 328 - Les salaires (estimation) | Newark
Les salaires estimés pour l'UFC 328 à Newark s'appuient exclusivement sur les bourses de base déclarées. Ces chiffres ne représentent qu'une partie des revenus totaux, l'organisation ne divulguant jamais la rémunération réelle de ses athlètes.