Résultats de la pesée
| Jiri Prochazka (203) | vs. | Carlos Ulberg (204) |
| Azamat Murzakanov (205) | vs. | Paulo Costa (205) |
| Curtis Blaydes (261) | vs. | Josh Hokit (233) |
| Johnny Walker (205) | vs. | Dominick Reyes (205) |
| Cub Swanson (146) | vs. | Nate Landwehr (145) |
| Patricio Pitbull (145) | vs. | Aaron Pico (145) |
| Kevin Holland (171) | vs. | Randy Brown (171) |
| Mateusz Gamrot (156) | vs. | Esteban Ribovics (155) |
| Tatiana Suarez (116) | vs. | Lupita Godinez (116) |
| Chris Padilla (158*) | vs. | MarQuel Mederos (155) |
| Kelvin Gastelum (185) | vs. | Vicente Luque (185) |
| Charles Radtke (170) | vs. | Francisco Prado (170) |
Chris Padilla a officiellement manqué le poids après avoir été pesé à 158 livres (71,6 kg) lors de sa deuxième tentative, il écopera d'une amende de 20 % de sa prime.