| Tatiana Suarez | Lupita Godinez | |||
| Poids Pailles | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 8-1-0 | Fiche | 9-5-0 | ||
W L W W W |
W W L L W |
|||
| 119 j | Dernier combat | 147 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 35 | Age | 32 | ||
| 5'5" (165 cm) | Hauteur | 5'2" (157 cm) | ||
| 66" (168 cm) | Bras | 61" (155 cm) | ||
| 39" (99 cm) | Jambe | 35" (89 cm) | ||
| 62.5% | % Finition | 22.2% | ||
| 1 | KO/TKO | 0 | ||
| 4 | Soumission | 2 | ||
| 3 | Décision | 7 | ||
Background : Lutte, Jiu-jitsu brésilien, Kickboxing
Background : Jiu-jitsu brésilien, Judo, Boxe