| Edmen Shahbazyan | Jun Yong Park | |||
| Poids Moyens | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 9-5-0 | Fiche | 9-4-0 | ||
W W W L W |
L W W L W |
|||
| 132 j | Dernier combat | 111 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 28 | Age | 34 | ||
| 6'2" (188 cm) | Hauteur | 5'10" (178 cm) | ||
| 74" (188 cm) | Bras | 73" (185 cm) | ||
| 42" (107 cm) | Jambe | 39" (99 cm) | ||
| 77.8% | % Finition | 33.3% | ||
| 6 | KO/TKO | 0 | ||
| 1 | Soumission | 3 | ||
| 2 | Décision | 6 | ||
Background : Shotokan Karate, Lutte, Kickboxing, Judo
Background : Boxe, Lutte