| Gilbert Burns | Mike Malott | |||
| Poids Mi-Moyens | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 15-9-0 | Fiche | 6-1-0 | ||
L L L L W |
W W W L W |
|||
| 272 j | Dernier combat | 118 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 39 | Age | 34 | ||
| 5'10" (178 cm) | Hauteur | 6'1" (185 cm) | ||
| 71" (180 cm) | Bras | 73" (185 cm) | ||
| 40" (102 cm) | Jambe | 41" (104 cm) | ||
| 53.3% | % Finition | 66.7% | ||
| 3 | KO/TKO | 2 | ||
| 5 | Soumission | 2 | ||
| 7 | Décision | 2 | ||
Background : Jiu-jitsu brésilien, Muay-thaï
Background : Kickboxing, Jiu-jitsu brésilien