| Andre Lima | Dong Hoon Choi | |||
| Poids Mouches | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 4-0-0 | Fiche | 1-0-0 | ||
W W W W |
W |
|||
| 316 j | Dernier combat | 428 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 26 | Age | 27 | ||
| 5'7" (169 cm) | Hauteur | 5'5" (165 cm) | ||
| 67" (171 cm) | Bras | 67" (169 cm) | ||
| 38" (97 cm) | Jambe | - | ||
| 25% | % Finition | 100% | ||
| 0 | KO/TKO | 1 | ||
| 1 | Soumission | 0 | ||
| 2 | Décision | 0 | ||
Background : Kickboxing, Muay-thaï
Background : Sambo, Judo