| Kennedy Nzechukwu | Vitor Petrino | |||
| Poids Lourds | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 8-6-1 | Fiche | 6-2-0 | ||
D L W W L |
W W L L W |
|||
| 28 j | Dernier combat | 91 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 33 | Age | 28 | ||
| 6'5" (196 cm) | Hauteur | 6'2" (188 cm) | ||
| 83" (211 cm) | Bras | 78" (197 cm) | ||
| 47" (119 cm) | Jambe | 43" (108 cm) | ||
| 87.5% | % Finition | 66.7% | ||
| 6 | KO/TKO | 2 | ||
| 1 | Soumission | 2 | ||
| 1 | Décision | 2 | ||
Background : Kickboxing, Lutte, Muay-thaï
Background : Boxe, Jiu-jitsu brésilien