| Nathaniel Wood | Losene Keita | |||
| Poids Plumes | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 10-3-0 | Fiche | 0-0-0 | ||
W W W L W |
||||
| 90 j | Dernier combat | - | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 32 | Age | - | ||
| 5'6" (168 cm) | Hauteur | 5'9" (176 cm) | ||
| 69" (175 cm) | Bras | 72" (183 cm) | ||
| 39" (99 cm) | Jambe | 40" (102 cm) | ||
| 30% | % Finition | - | ||
| 0 | KO/TKO | 0 | ||
| 3 | Soumission | 0 | ||
| 7 | Décision | 0 | ||
Background : Kickboxing, Boxe, Lutte
Background : Kickboxing