| Elijah Smith | Su Young You | |||
| Poids Coqs | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 2-0-0 | Fiche | 3-0-0 | ||
W W |
W W W |
|||
| 154 j | Dernier combat | 140 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 23 | Age | 30 | ||
| 5'9" (175 cm) | Hauteur | 5'6" (168 cm) | ||
| 71" (180 cm) | Bras | 65" (165 cm) | ||
| 40" (102 cm) | Jambe | 36" (91 cm) | ||
| 50% | % Finition | 0% | ||
| 1 | KO/TKO | 0 | ||
| 0 | Soumission | 0 | ||
| 1 | Décision | 3 | ||
Background : Boxe, Lutte
Background : Jiu-jitsu brésilien, Kickboxing