Voir la carte de l'UFC ON ESPN+ 91
Résultats de la pesée
| Yadong Song (136) | vs. | Chris Gutierrez (136) |
| Anthony Smith (205.5) | vs. | Khalil Rountree (204) |
| Nasrat Haqparast (156) | vs. | Jamie Mullarkey (156) |
| Su Mudaerji (136) | vs. | Tim Elliott (136) |
| Andre Muniz (186) | vs. | Jun Yong Park (185.5) |
| Kenan Song (170.5) | vs. | Kevin Jousset (170.5) |
| Hyun Sung Park (126) | vs. | Shannon Ross (126) |
| Steve Garcia (155) | vs. | Melquizael Costa (155.5) |
| Stephanie Egger (135) | vs. | Luana Santos (139*) |
| Tatsuro Taira (125.5) | vs. | Carlos Hernandez (125) |
| Rayanne dos Santos (115) | vs. | Talita Alencar (116) |
* Luana Santos a dépassé la limite des poids coqs de 3 livres + amende de 20 % de son salaire.
Voir aussi les articles suivants :
Su Mudaerji pensait qu'on lui faisait une farce à propos de son nouvel adversaire de dernière minute | UFC on ESPN+ 91
Nasrat Haqparast promet de la violence contre Jamie Mullarkey | UFC on ESPN+ 91
Pour Khalil Rountree, une victoire sur Anthony Smith élève sa carrière à un autre niveau | UFC on ESPN+ 91
Chris Gutierrez : Une victoire sur Song Yadong me rapproche d'un combat pour le titre | UFC on ESPN+ 91
Tim Elliott va combattre en short notice contre Su Mudaerji avec quelque chose à prouver | UFC on ESPN+ 91
Pourquoi Anthony Smith a-t-il accepté un combat en short notice contre Khalil Rountree ? | UFC on ESPN+ 91