Publié : Lundi 18 septembre 2023 07:08:08 428
Voir la carte de l'UFC on ESPN+ 85 (Las Vegas)
Combattant
Salaire de base
Incentive Pay
PPV
Bonus
Salaire Garantie
Alexa Grasso $350,000 $42,000 - - $392,000
Valentina Shevchenko $500,000 $32,000 - - $532,000
Kevin Holland $178,000 $16,000 - - $194,000
Jack Della Maddalena $44,000 $6,000 - - $50,000
Raul Rosas Jr. $12,000 $4,000 - $50,000 $66,000
Terrence Mitchell $12,000 $4,000 - - $16,000
Daniel Zellhuber $12,000 $4,000 - $50,000 $66,000
Christos Giagos $75,000 $11,000 - - $86,000
Fernando Padilla $12,000 $4,000 - - $16,000
Kyle Nelson $38,000 $6,000 - - $44,000
Lupita Godinez $75,000 $6,000 - $50,000 $131,000
Elise Reed $44,000 $6,000 - - $50,000
Roman Kopylov $30,000 $6,000 - $50,000 $86,000
Josh Fremd $24,000 $4,500 - - $28,500
Edgar Chairez $12,000 $4,000 - - $16,000
Daniel Da Silva $20,000 $4,500 - - $24,500
Tracy Cortez $30,000 $4,500 - - $34,500
Jasmine Jasudavicius $24,000 $4,500 - - $28,500
Charlie Campbell $12,000 $4,000 - $50,000 $66,000
Alex Reyes $12,000 $4,000 - - $16,000
Josefine Knutsson $12,000 $4,000 - - $16,000
Marnic Mann $12,000 $4,000 - - $16,000
Page Précédente