Résultats de la pesée
| Justin Gaethje (155) | vs. | Paddy Pimblett (154) |
| Sean O'Malley (135.5) | vs. | Song Yadong (136) |
| Waldo Cortes-Acosta (262) | vs. | Derrick Lewis (263.5) |
| Rose Namajunas (125.5) | vs. | Natalia Silva (126) |
| Arnold Allen (145.5) | vs. | Jean Silva (146) |
| Umar Nurmagomedov (136) | vs. | Deiveson Figueiredo (138.5*) |
| Ateba Gautier (186) | vs. | Andrey Pulyaev (186) |
| Modestas Bukauskas (204) | vs. | Nikita Krylov (205.5) |
| Alex Perez (128.5*) | vs. | Charles Johnson (126) |
| Michael Johnson (156) | vs. | Alexander Hernandez (155.5) |
| Josh Hokit (234.5) | vs. | Denzel Freeman (257.5) |
| Ricky Turcios (136) | vs. | Cameron Smotherman (135.5) |
| Adam Fugitt (171) | vs. | Ty Miller (170) |
* Alex Perez a dépassé la limite de poids de 2,5 livres et devra céder 25 % de sa bourse pour que le combat soit maintenu.
* Deiveson Figueiredo a manqué sa pesée de 2,5 livres, entraînant une sanction financière de 25 %.