PFL 2025 World Tournament - Championships 2
Résultats de la pesée
| Alfie Davis (154.2) | vs. | Gadzhi Rabadanov (154.8) |
| Jena Bishop (124.8) | vs. | Liz Carmouche (125) |
| Marcirley Alves (134.8) | vs. | Justin Wetzell (134.8) |
| Mads Burnell (154.8) | vs. | Robert Watley (156) |
| Juliana Velasquez (125.6) | vs. | Ekaterina Shakalova (125.2) |
| Biaggio Ali Walsh (155.2) | vs. | Adryan Grundy (155.4) |
| Sabrinna de Sousa (125.8) | vs. | Saray Orozco (125.4) |
| Renat Khavalov (136) | vs. | Vilson Ndregjoni (135.8) |
| Kendly St. Louis (169.2) | vs. | Chris Mixan (170.2) |
| Damion Nelson (149*) | vs. | Isaiah Diggs (146) |
* Damion Nelson a dépassé la limite de poids de 3 livres, le combat se déroulera à 149 livres.