| Sean Brady | Joaquin Buckley | |||
| Poids Mi-Moyens | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 8-2-0 | Fiche | 11-5-0 | ||
L W W W L |
L W W W W |
|||
| 100 j | Dernier combat | 254 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 33 | Age | 31 | ||
| 5'9" (175 cm) | Hauteur | 5'10" (178 cm) | ||
| 72" (184 cm) | Bras | 76" (193 cm) | ||
| 40" (102 cm) | Jambe | 40" (102 cm) | ||
| 50% | % Finition | 72.7% | ||
| 0 | KO/TKO | 8 | ||
| 4 | Soumission | 0 | ||
| 4 | Décision | 3 | ||
Background : Jiu-jitsu brésilien, Muay-thaï, Lutte
Background : Kickboxing, Lutte