UFC Sao Paulo - Les salaires

Publié : Lundi 18 novembre 2019 647

UFC Sao Paulo - Les salaires


Voir la carte de l'UFC on ESPN+ 22 (Sao Paulo)



Charles Oliveira:   $280,000 ($105,000 combat, $105,000 victoire, $50,000 bonus, $20,000 sponsor)

Ronaldo ‘Jacare’ Souza:   $225,000 ($210,000 combat, $15,000 sponsor)

Mauricio ‘Shogun’ Rua:   $215,000 ($200,000 combat, $15,000 sponsor)

Francisco Trinaldo:   $144,000 ($42,000 combat, $42,000 victoire, $50,000 bonus, $10,000 sponsor)

James Krause:   $120,000 ($30,000 combat, $30,000 victoire, $50,000 bonus, $10,000 sponsor)

Jan Blachowicz:   $106,000 ($48,000 combat, $48,000 victoire, $10,000 sponsor)

Randy Brown:   $95,000 ($20,000 combat, $20,000 victoire, $50,000 bonus, $5,000 sponsor)

Ricardo Ramos:   $90,000 ($18,000 combat, $18,000 victoire, $50,000 bonus, $4,000 sponsor)

Renan Barao:   $68,000 ($53,000 combat, $15,000 sponsor)

Douglas Silva de Andrade:   $47,000 ($21,000 combat, $21,000 victoire, $5,000 sponsor)

Bobby Green:   $40,000 ($25,000 combat, $15,000 sponsor)

Warlley Alves:   $39,000 ($29,000 combat, $10,000 sponsor)

Sergio Moraes:   $34,000 ($24,000 combat, $10,000 sponsor)

Ariane Lipski:   $30,500 ($12,000 combat, $12,000 victoire, +$3,000 pesée, $3,500 sponsor)

Wellington Turman:   $27,500 ($12,000 combat, $12,000 victoire, $3,500 sponsor)

Andre Muniz:   $23,500 ($10,000 combat, $10,000 victoire, $3,500 sponsor)

Tracy Cortez:   $23,500 ($10,00 combat, $10,000 victoire, $3,500 sponsor)

Paul Craig:   $23,000 ($18,000 combat, $5,000 sponsor)

Jared Gordon:   $23,000 ($18,000 combat, $5,000 sponsor)

Markus Perez:   $20,000 ($16,000 combat, $4,000 sponsor)

Luiz Eduardo Garagorri:   $15,500 ($12,000 combat, $3,500 sponsor)

Antonio Arroyo:   $13,500 ($10,000 combat, $3,500 sponsor)

Vanessa Melo:   $13,500 ($10,000 combat, $3,500 sponsor)

Isabela de Padua:   $10,500 ($10,000 combat, -$3,000 pesée, $3,500 sponsor)