Al Iaquinta (155) contre Donald Cerrone (155.5), Derek Brunson (185.75) contre Elias Theodorou (184.5)...
Voir la carte de l'UFC on ESPN+ 9
#4 Al Iaquinta (155) contre #7 Donald Cerrone (155.5)
#8 Derek Brunson (185.75) contre #77 Elias Theodorou (184.5)
#10 Cub Swanson (145.75) contre #388 Shane Burgos (146)
#516 Brad Katona (135.5) contre #879 Merab Dvalishvili (136)
#1562 Walt Harris (258) contre #1929 Sergey Spivak (254.5)
#507 Andrew Sanchez (184.5) contre #1937 Marc-André Barriault (185)
#1175 Sarah Moras (136) contre #537 Macy Chiasson (137*)
#846 Vince Morales (136) contre #774 Aiemann Zahabi (135)
#127 Nordine Taleb (170.5) contre #0 Kyle Prepolec (170.25)
#829 Kyle Nelson (146) contre #859 Matt Sayles (145.75)
#520 Arjan Bhullar (244) contre #570 Juan Adams (266)
#462 Mitch Gagnon (136) contre #1930 Cole Smith (136)
Al Iaquinta contre Donald Cerrone
Derek Brunson contre Elias Theodorou
Cub Swanson contre Shane Burgos
Brad Katona contre Merab Dvalishvili