| 1 | ![]() |
Georges St. Pierre (19-2-0) | ![]() |
| 2 | ![]() |
Conor McGregor (9-1-0) | ![]() |
| 3 | ![]() |
Jon Jones (17-1-0) | ![]() |
| 4 | ![]() |
Joanna Jedrzejczyk (8-0-0) | ![]() |
| 5 | ![]() |
Anderson Silva (17-4-0, 1NC) | ![]() |
| 6 | ![]() |
Stipe Miocic (11-2-0) | ![]() |
| 7 | ![]() |
Demetrious Johnson (14-1-1) | ![]() |
| 8 | ![]() |
Francis Ngannou (5-0-0) | ![]() |
| 9 | ![]() |
Cheick Kongo (11-6-1) | ![]() |
| 10 | ![]() |
Cain Velasquez (12-2-0) | ![]() |
| 11 | ![]() |
Donald Cerrone (19-6-0) | ![]() |
| 12 | ![]() |
Daniel Cormier (8-2-0) | ![]() |
| 13 | ![]() |
Jose Aldo (8-2-0) | ![]() |
| 14 | ![]() |
Ronda Rousey (6-2-0) | ![]() |
| 15 | ![]() |
Nordine Taleb (5-2-0) | ![]() |
| 16 | ![]() |
Fabricio Werdum (9-4-0) | ![]() |
| 17 | ![]() |
Rafael dos Anjos (15-7-0) | ![]() |
| 18 | ![]() |
Michael Bisping (20-7-0) | ![]() |
| 19 | ![]() |
Chris Weidman (10-3-0) | ![]() |
| 20 | ![]() |
Robbie Lawler (13-5-0) | ![]() |
TOP 20 - Classement combattants les plus populaires


























