| Combattant | Salaire de base | Incentive Pay | Pénalité | Bonus | Estimation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiri Prochazka | $1,000,000 | $32,000 | - | - | $1,032,000 |
| Carlos Ulberg | $700,000 | $32,000 | - | $100,000 | $832,000 |
| Azamat Murzakanov | $300,000 | $6,000 | - | - | $306,000 |
| Paulo Costa | $500,000 | $11,000 | - | $25,000 | $536,000 |
| Curtis Blaydes | $250,000 | $21,000 | - | $100,000 | $371,000 |
| Josh Hokit | $32,000 | $4,000 | - | $200,000 | $236,000 |
| Johnny Walker | $150,000 | $16,000 | - | - | $166,000 |
| Dominick Reyes | $250,000 | $11,000 | - | - | $261,000 |
| Cub Swanson | $400,000 | $21,000 | - | $25,000 | $446,000 |
| Nate Landwehr | $100,000 | $11,000 | - | - | $111,000 |
| Patricio Pitbull | $16,000 | $4,000 | - | - | $20,000 |
| Aaron Pico | $28,000 | $4,000 | - | - | $32,000 |
| Kevin Holland | $400,000 | $21,000 | - | - | $421,000 |
| Randy Brown | $300,000 | $21,000 | - | - | $321,000 |
| Mateusz Gamrot | $250,000 | $11,000 | - | $25,000 | $286,000 |
| Esteban Ribovics | $75,000 | $6,000 | - | - | $81,000 |
| Tatiana Suarez | $200,000 | $6,000 | - | $25,000 | $231,000 |
| Lupita Godinez | $150,000 | $11,000 | - | - | $161,000 |
| Chris Padilla | $28,000 | $4,500 | $5,600 | - | $26,900 |
| MarQuel Mederos | $25,000 | $4,500 | $5,600 | - | $35,100 |
| Kelvin Gastelum | $300,000 | $21,000 | - | - | $321,000 |
| Vicente Luque | $400,000 | $21,000 | - | $25,000 | $446,000 |
| Charles Radtke | $150,000 | $6,000 | - | - | $156,000 |
| Francisco Prado | $36,000 | $6,000 | - | - | $42,000 |
UFC 327 - Les salaires (estimation) | Miami
Les salaires estimés pour l'UFC 327 à Miami s'appuient exclusivement sur les bourses de base déclarées. Ces chiffres ne représentent qu'une partie des revenus totaux, l'organisation ne divulguant jamais la rémunération réelle de ses athlètes.