Résultats de la pesée
| Merab Dvalishvili (135) | vs. | Petr Yan (135) |
| Alexandre Pantoja (125) | vs. | Joshua Van (124.5) |
| Brandon Moreno (125) | vs. | Tatsuro Taira (126) |
| Henry Cejudo (136) | vs. | Payton Talbott (136) |
| Jan Blachowicz (206) | vs. | Bogdan Guskov (206) |
| Grant Dawson (156) | vs. | Manuel Torres (156) |
| Chris Duncan (156) | vs. | Terrance McKinney (156) |
| Maycee Barber (125.5) | vs. | Karine Silva (125.5) |
| Fares Ziam (156) | vs. | Nazim Sadykhov (155.5) |
| Marvin Vettori (186) | vs. | Brunno Ferreira (189*) |
| Edson Barboza (155.5) | vs. | Jalin Turner (155) |
| Ibo Aslan (205.5) | vs. | Iwo Baraniewski (206) |
| Antonio Trocoli (186) | vs. | Mansur Abdul-Malik (185.5) |
| Muhammad Naimov (146) | vs. | Mairon Santos (147.5*) |
* Ferreira a manqué la pesée. Son combat contre Marvin Vettori se déroulera à 189 livres, Ferreira devant reverser 20 % de sa bourse à titre de pénalité.
* Santos a manqué la pesée. Son combat contre Muhammad Naimov se déroulera à 147.5 livres, Santos devant reverser 20 % de sa bourse à titre de pénalité.