Publié : Dimanche 10 septembre 2023 18:04:21 996
Voir la carte de l'UFC 293 (Sydney)
Combattant
Salaire de base
Incentive Pay
PPV
Bonus
Salaire Garantie
Israel Adesanya $1,000,000 $42,000 - - $1,042,000
Sean Strickland $500,000 $32,000 - $50,000 $582,000
Tai Tuivasa $250,000 $11,000 - - $261,000
Alexander Volkov $300,000 $11,000 - - $311,000
Manel Kape $40,000 $6,000 - $50,000 $96,000
Felipe dos Santos $12,000 $4,000 - $50,000 $66,000
Justin Tafa $38,000 $6,000 - $50,000 $94,000
Austen Lane $12,000 $4,000 - - $16,000
Tyson Pedro $60,000 $6,000 - - $66,000
Anton Turkalj $12,000 $4,000 - - $16,000
Carlos Ulberg $75,000 $6,000 - - $81,000
Da Un Jung $48,000 $6,000 - - $54,000
Jack Jenkins $12,000 $4,000 - - $16,000
Chepe Mariscal $12,000 $4,000 - - $16,000
Jamie Mullarkey $48,000 $6,000 - - $54,000
John Makdessi $150,000 $16,000 - - $166,000
Nasrat Haqparast $75,000 $11,000 - - $86,000
Landon Quinones $12,000 $4,000 - - $16,000
Blood Diamond $12,000 $4,000 - - $16,000
Charlie Radtke $12,000 $4,000 - - $16,000
Shane Young $75,000 $6,000 - - $81,000
Gabriel Miranda $12,000 $4,000 - - $16,000
Kevin Jousset $12,000 $4,000 - - $16,000
Kiefer Crosbie $12,000 $4,000 - - $16,000
Page Précédente