Poids Légers Hommes
![]() | Robert Watley | 2-3-0 REC | #1951 | ![]() |
![]() | Roberto de Souza | 4-3-0 REC | #1490 | ![]() |
![]() | Robin Frank | 0-1-0 REC | #5208 | ![]() |
![]() | Robson Junior | 1-0-0 REC | #6533 | ![]() |
![]() | Rodrigo de Lima | 0-2-0 UFC | #4611 | ![]() |
![]() | Rodrigo Lidio | 0-2-0 REC | #5619 | ![]() |
![]() | Rodrigo Paiva | 0-1-0 REC | #6039 | ![]() |
![]() | Rodrigo Vargas | 1-3-0 UFC | #3094 | ![]() |
![]() | Roger Bowling | 0-2-0, 1NC UFC | #5480 | ![]() |
![]() | Roland Pruden | 1-1-0 REC | #3138 | ![]() |
![]() | Roland Szolnoki | 1-0-0 REC | #7769 | ![]() |
![]() | Rolando Bedoya | 0-4-0 UFC | #3013 | ![]() |
![]() | Roman David | 1-0-0 REC | #2616 | ![]() |
![]() | Roman Mitichyan | 1-1-0 UFC | #4293 | ![]() |
![]() | Roman Szymanski | 2-4-0 REC | #2073 | ![]() |
![]() | Roman Zhukov | 0-1-0 REC | #6948 | ![]() |
![]() | Rongzhu | 4-3-0 UFC | #287 | ![]() |
![]() | Ronnie Gibbs | 1-0-0 REC | #2806 | ![]() |
![]() | Ronys Torres | 0-2-0 UFC | #4928 | ![]() |
![]() | Roosevelt Roberts | 4-5-0, 1NC UFC | #1783 | ![]() |
























