| Mitch Raposo | Allan Nascimento | |||
| Poids Mouches | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 1-2-0 | Fiche | 4-1-0 | ||
W L L |
W W W W L |
|||
| 113 j | Dernier combat | 106 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 27 | Age | 34 | ||
| 5'5" (165 cm) | Hauteur | 5'9" (175 cm) | ||
| 64" (163 cm) | Bras | 70" (177 cm) | ||
| 36" (91 cm) | Jambe | 37" (95 cm) | ||
| 0% | % Finition | 50% | ||
| 0 | KO/TKO | 0 | ||
| 0 | Soumission | 2 | ||
| 1 | Décision | 2 | ||
Background : Lutte, Boxe
Background : Muay-thaï, Jiu-jitsu brésilien, Boxe