Publié : Mercredi 16 juillet 2025 12:44:43 136
Les salaires des combattants de l'UFC Nashville sont déterminés par leurs contrats individuels, qui stipulent une bourse de base et des bonus potentiels basés sur divers critères tels que la victoire, la performance et la vente de billets.
UFC on ESPN 70 (Nashville)
Combattant
Salaire de base
Incentive Pay
Pénalité
Bonus
Salaire Garantie
Derrick Lewis $400,000 $21,000 - - $421,000
Tallison Teixeira $250,000 $4,000 - - $254,000
Stephen Thompson $325,000 $21,000 - - $346,000
Gabriel Bonfim $72,000 $6,000 - - $78,000
Steve Garcia $170,000 $6,000 - - $176,000
Calvin Kattar $200,000 $11,000 - - $211,000
Morgan Charriere $60,000 $4,500 - $50,000 $114,500
Nate Landwehr $110,000 $6,000 - $50,000 $166,000
Vitor Petrino $88,000 $6,000 - - $94,000
Austen Lane $48,000 $6,000 - - $54,000
George Tokkos $52,000 $4,000 - - $56,000
Junior Tafa $38,000 $6,000 - - $44,000
Chris Curtis $110,000 $11,000 - - $121,000
Max Griffin $250,000 $16,000 - - $266,000
Jake Matthews $275,000 $21,000 - - $296,000
Chidi Njokuani $85,000 $6,000 - - $91,000
Eduarda Moura $36,000 $4,500 - - $40,500
Lauren Murphy $200,000 $11,000 - - $211,000
Valter Walker $46,000 $4,500 - $50,000 $110,500
Kennedy Nzechukwu $150,000 $11,000 - - $161,000
Mike Davis $88,000 $6,000 - - $94,000
Mitch Ramirez $14,000 $4,000 - - $18,000
Fatima Kline $32,000 $4,000 - $50,000 $86,000
Melissa Martinez $16,000 $4,000 - - $20,000
Page Précédente