| Ariane da Silva | Sumiko Inaba | |||
| Poids Mouches | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 6-8-0 | Fiche | 5-2-0 | ||
L L L W W |
||||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 5'6" (168 cm) | Hauteur | 5'4" (163 cm) | ||
| 67" (170 cm) | Bras | 65" (164 cm) | ||
| 39" (98 cm) | Jambe | 38" (97 cm) | ||
| 33.3% | % Finition | 40% | ||
| 0 | KO/TKO | 2 | ||
| 2 | Soumission | 0 | ||
| 4 | Décision | 3 | ||
Background : Muay-thaï, Jiu-jitsu brésilien
Background : Boxe