| Andre Fili | Jose Delgado | |||
| Poids Plumes | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 13-11-0, 1NC | Fiche | 2-1-0 | ||
W L W L W |
L W W |
|||
| 188 j | Dernier combat | 111 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 35 | Age | 27 | ||
| 5'11" (180 cm) | Hauteur | 5'11" (180 cm) | ||
| 74" (188 cm) | Bras | 73" (185 cm) | ||
| 40" (102 cm) | Jambe | 41" (104 cm) | ||
| 30.8% | % Finition | 100% | ||
| 4 | KO/TKO | 2 | ||
| 0 | Soumission | 0 | ||
| 9 | Décision | 0 | ||
Background : Lutte, Kickboxing
Background : Muay-thaï, Jiu-jitsu brésilien