| Michael Chiesa | Carlston Harris | |||
| Poids Mi-Moyens | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 14-7-0 | Fiche | 4-3-0 | ||
W W W L L |
L L W W L |
|||
| 219 j | Dernier combat | 373 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 38 | Age | 38 | ||
| 6'1" (185 cm) | Hauteur | 6'0" (183 cm) | ||
| 75" (191 cm) | Bras | 76" (193 cm) | ||
| 43" (109 cm) | Jambe | 42" (107 cm) | ||
| 57.1% | % Finition | 75% | ||
| 0 | KO/TKO | 1 | ||
| 8 | Soumission | 2 | ||
| 6 | Décision | 1 | ||
Background : Jiu-jitsu brésilien, Boxe
Background : Jiu-jitsu brésilien, Boxe, Lutte