| Valter Walker | Marcin Tybura | |||
| Poids Lourds | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 4-1-0 | Fiche | 14-9-0 | ||
W W W W L |
L W W L W |
|||
| 77 j | Dernier combat | 126 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 28 | Age | 40 | ||
| 6'6" (199 cm) | Hauteur | 6'3" (191 cm) | ||
| 81" (206 cm) | Bras | 78" (198 cm) | ||
| 44" (112 cm) | Jambe | 46" (117 cm) | ||
| 100% | % Finition | 42.9% | ||
| 0 | KO/TKO | 5 | ||
| 4 | Soumission | 1 | ||
| 0 | Décision | 8 | ||
Background : Kickboxing, Lutte
Background : Jiu-jitsu brésilien, Lutte, Kickboxing