Classement UFC Fans
| 4101 | 53 | ![]() | Nick Aguirre | 0-2-0 UFC | 1337 PTS |
| 4102 | 40 | ![]() | Taneisha Tennant | 2-2-0 REC | 1337 PTS |
| 4103 | 70 | ![]() | Bagama Nikabagamaev | 1-1-0 REC | 1337 PTS |
| 4104 | 38 | ![]() | Brandon Jenkins | 0-2-0 UFC | 1335 PTS |
| 4105 | 31 | ![]() | Ruan Potts | 0-3-0 UFC | 1335 PTS |
| 4106 | 37 | ![]() | Roman Mitichyan | 1-1-0 UFC | 1334 PTS |
| 4107 | 23 | ![]() | Clifford Starks | 1-2-0 UFC | 1333 PTS |
| 4108 | 31 | ![]() | Erick Montano | 1-2-0 UFC | 1333 PTS |
| 4109 | 46 | ![]() | Jamelle Jones | 1-3-0 REC | 1331 PTS |
| 4110 | 67 | ![]() | Rodrigo Brauna | 1-0-0 REC | 1331 PTS |
| 4111 | 40 | ![]() | Kanako Murata | 1-2-0 UFC | 1331 PTS |
| 4112 | 42 | ![]() | Gideon Ray | 0-3-0 UFC | 1330 PTS |
| 4113 | 52 | ![]() | Drako Rodriguez | 0-2-0 UFC | 1330 PTS |
| 4114 | 47 | ![]() | Alberth Dias | 1-3-0 REC | 1329 PTS |
| 4115 | 51 | ![]() | Demba Seck | 0-1-0 REC | 1329 PTS |
| 4116 | 34 | ![]() | Alberto Ponzio | 0-2-0 REC | 1329 PTS |
| 4117 | 22 | ![]() | Katie Perez | 0-2-0 REC | 1328 PTS |
| 4118 | 42 | ![]() | Cole Smith | 1-2-0 UFC | 1328 PTS |
| 4119 | 54 | ![]() | Felipe Silva | 1-2-0 UFC | 1327 PTS |
| 4120 | 41 | ![]() | Augusto Mendes | 1-2-0 UFC | 1327 PTS |
| 4121 | 48 | ![]() | Andre Roberts | 2-1-0 UFC | 1327 PTS |
| 4122 | 41 | ![]() | Raheam Forest | 0-2-0 REC | 1327 PTS |
| 4123 | 30 | ![]() | Awa Sow | 0-1-0 REC | 1326 PTS |
| 4124 | 35 | ![]() | Elias Jakobi | 0-1-0 REC | 1326 PTS |
| 4125 | 50 | ![]() | Islam Geroev | 1-1-0 REC | 1326 PTS |
| 4126 | 11 | ![]() | Joe Gigliotti | 0-2-0 UFC | 1326 PTS |
| 4127 | 42 | ![]() | Filip Stawowy | 1-3-0 REC | 1326 PTS |
| 4128 | 31 | ![]() | Cornellius Aritonang | 3-0-0 REC | 1324 PTS |
| 4129 | 19 | ![]() | Jason Day | 1-2-0 UFC | 1323 PTS |
| 4130 | 25 | ![]() | Nader Jeffal | 1323 PTS | |
| 4131 | 59 | ![]() | Rhi Rhi Hudson | 1-2-0 REC | 1322 PTS |
| 4132 | 45 | ![]() | Terrance Saeteurn | 0-1-0 UFC | 1322 PTS |
| 4133 | 15 | ![]() | Mike Rio | 1-3-0 UFC | 1320 PTS |
| 4134 | 27 | ![]() | Yusuf Karakaya | 1-0-0 REC | 1319 PTS |
| 4135 | 57 | ![]() | Krzysztof Glowacki | 1-1-0, 1NC REC | 1318 PTS |
| 4136 | 24 | ![]() | Daniel Jolly | 0-2-0 UFC | 1318 PTS |
| 4137 | 35 | ![]() | Sheldon Westcott | 1-2-0 UFC | 1317 PTS |
| 4138 | 29 | ![]() | Paul Bradley | 0-2-0 UFC | 1317 PTS |
| 4139 | 22 | ![]() | Abubakar Sabirov | 0-1-0 REC | 1317 PTS |
| 4140 | 37 | ![]() | Tom Speer | 0-2-0 UFC | 1317 PTS |
| 4141 | 58 | ![]() | Cezariusz Kesik | 0-3-0 REC | 1317 PTS |
| 4142 | 46 | ![]() | Roger Gracie | 0-1-0 UFC | 1317 PTS |
| 4143 | 37 | ![]() | Matheus Mattos | 1-2-0 REC | 1316 PTS |
| 4144 | 43 | ![]() | Asilder Badouiev | 2-1-0 REC | 1316 PTS |
| 4145 | 31 | ![]() | Ian Loveland | 1-2-0 UFC | 1316 PTS |
| 4146 | 23 | ![]() | Matt Veach | 1-2-0 UFC | 1315 PTS |
| 4147 | 49 | ![]() | Ourouzmag Magkeyev | 0-1-0 REC | 1315 PTS |
| 4148 | 27 | ![]() | Daiju Takase | 0-3-0 UFC | 1315 PTS |
| 4149 | 41 | ![]() | Roza Gumienna | 1-3-0 REC | 1314 PTS |
| 4150 | 58 | ![]() | Bruno Azevedo | 1-1-0 REC | 1313 PTS |

















































