Classement UFC Fans
| 3051 | 18 | ![]() | Jhonatan Oliveira | 1-2-0 REC | 2386 PTS |
| 3052 | 20 | ![]() | Nick Ring | 3-3-0 UFC | 2385 PTS |
| 3053 | 24 | ![]() | Sierra Dinwoodie | 2-1-0 REC | 2385 PTS |
| 3054 | 7 | ![]() | Daniel Argueta | 1-3-0, 2NC UFC | 2385 PTS |
| 3055 | 15 | ![]() | Semmy Schilt | 1-1-0 UFC | 2382 PTS |
| 3056 | 31 | ![]() | Jan Siroky | 3-7-0 REC | 2382 PTS |
| 3057 | 30 | ![]() | Orlando Wilson Prins | 2-4-0 REC | 2382 PTS |
| 3058 | 23 | ![]() | Mo DeReese | 4-4-0 REC | 2381 PTS |
| 3059 | 31 | ![]() | Tim Credeur | 3-2-0 UFC | 2378 PTS |
| 3060 | 16 | ![]() | Will Brooks | 1-3-0 UFC | 2377 PTS |
| 3061 | 2 | ![]() | Brandon Thatch | 2-4-0 UFC | 2376 PTS |
| 3062 | 20 | ![]() | Houston Alexander | 2-4-0 UFC | 2372 PTS |
| 3063 | 26 | ![]() | Damien Brown | 2-4-0 UFC | 2369 PTS |
| 3064 | 16 | ![]() | Christian Tebbett | 1-3-0 REC | 2367 PTS |
| 3065 | 24 | ![]() | Kailin Curran | 1-6-0 UFC | 2364 PTS |
| 3066 | 10 | ![]() | Mara Romero Borella | 2-5-0 UFC | 2363 PTS |
| 3067 | 9 | ![]() | Leo Kuntz | 0-2-0 UFC | 2363 PTS |
| 3068 | 25 | ![]() | Mike Massenzio | 2-5-0 UFC | 2360 PTS |
| 3069 | 31 | ![]() | Sanoh Yokouchi | 1-1-0 REC | 2359 PTS |
| 3070 | 24 | ![]() | Terrion Ware | 0-4-0 UFC | 2359 PTS |
| 3071 | 22 | ![]() | Neil Seery | 3-4-0 UFC | 2358 PTS |
| 3072 | 21 | ![]() | Garrett Armfield | 2-3-0 UFC | 2356 PTS |
| 3073 | 13 | ![]() | Tom Watson | 2-5-0 UFC | 2354 PTS |
| 3074 | 12 | ![]() | Benito Lopez | 2-2-0 UFC | 2354 PTS |
| 3075 | 25 | ![]() | Yanan Wu | 1-5-0 UFC | 2353 PTS |
| 3076 | 24 | ![]() | Denis Tiuliulin | 1-5-0 UFC | 2353 PTS |
| 3077 | 20 | ![]() | Marcus Aurelio | 2-4-0 UFC | 2350 PTS |
| 3078 | 25 | ![]() | Mim Grubb | 1-0-0 REC | 2349 PTS |
| 3079 | 34 | ![]() | Pedro Dantas | 1-0-0 REC | 2349 PTS |
| 3080 | 25 | ![]() | Pablo Garza | 3-3-0 UFC | 2349 PTS |
| 3081 | 27 | ![]() | Georges Eid | 2-2-0 REC | 2345 PTS |
| 3082 | 9 | ![]() | Artem Vakhitov | 1-0-0 REC | 2341 PTS |
| 3083 | 20 | ![]() | Justin Ledet | 3-4-0 UFC | 2340 PTS |
| 3084 | 16 | ![]() | Arjan Bhullar | 3-1-0 UFC | 2340 PTS |
| 3085 | 18 | ![]() | Mariya Agapova | 2-4-0 UFC | 2334 PTS |
| 3086 | 14 | ![]() | Paddy Holohan | 3-2-0 UFC | 2332 PTS |
| 3087 | 26 | ![]() | Adlan Ibragimov | 1-1-0 REC | 2330 PTS |
| 3088 | 13 | ![]() | Manny Bermudez | 3-2-0 UFC | 2328 PTS |
| 3089 | 20 | ![]() | Jason Danner | 1-0-0 REC | 2326 PTS |
| 3090 | 2 | ![]() | Joby Sanchez | 1-4-0 UFC | 2325 PTS |
| 3091 | 25 | ![]() | Ryusei Ashizawa | 1-3-0 REC | 2323 PTS |
| 3092 | 22 | ![]() | Maria Oliveira | 1-3-0 UFC | 2323 PTS |
| 3093 | 15 | ![]() | JP Buys | 0-4-0 UFC | 2322 PTS |
| 3094 | 29 | ![]() | Herbeth Sousa | 1-0-0 REC | 2322 PTS |
| 3095 | 31 | ![]() | Bruno Henrique | 1-0-0 REC | 2321 PTS |
| 3096 | 17 | ![]() | Chico Camus | 3-4-0, 1NC UFC | 2320 PTS |
| 3097 | 26 | ![]() | Yassin Najid | 0-3-0 REC | 2317 PTS |
| 3098 | 21 | ![]() | David Michaud | 1-2-0 UFC | 2316 PTS |
| 3099 | 6 | ![]() | Charles Byrd | 1-3-0 UFC | 2314 PTS |
| 3100 | 20 | ![]() | Fernie Garcia | 0-4-0 UFC | 2314 PTS |

















































