| Chase Hooper | Lance Gibson Jr. | |||
| Poids Légers | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 8-4-0 | Fiche | 0-1-0 | ||
L W W W W |
L |
|||
| 160 j | Dernier combat | 41 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 26 | Age | 30 | ||
| 6'1" (185 cm) | Hauteur | 5'9" (175 cm) | ||
| 74" (188 cm) | Bras | 72" (183 cm) | ||
| 41" (104 cm) | Jambe | 43" (110 cm) | ||
| 75% | % Finition | - | ||
| 2 | KO/TKO | 0 | ||
| 4 | Soumission | 0 | ||
| 2 | Décision | 0 | ||
Background : Jiu-jitsu brésilien
Background : Lutte