| Rinya Nakamura | Luan Lacerda | |||
| Poids Coqs | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 4-1-0 | Fiche | 1-2-0 | ||
W L W W W |
W L L |
|||
| 167 j | Dernier combat | 97 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 30 | Age | 33 | ||
| 5'7" (170 cm) | Hauteur | 5'7" (170 cm) | ||
| 68" (173 cm) | Bras | 72" (182 cm) | ||
| 37" (94 cm) | Jambe | 39" (98 cm) | ||
| 50% | % Finition | 100% | ||
| 2 | KO/TKO | 0 | ||
| 0 | Soumission | 1 | ||
| 2 | Décision | 0 | ||
Background : Lutte, Boxe
Background : Jiu-jitsu brésilien