| Said Nurmagomedov | Javid Basharat | |||
| Poids Coqs | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 7-4-0 | Fiche | 3-2-0, 1NC | ||
L L W L W |
L L N W W |
|||
| 174 j | Dernier combat | 328 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 33 | Age | 30 | ||
| 5'8" (173 cm) | Hauteur | 5'9" (175 cm) | ||
| 70" (178 cm) | Bras | 69" (175 cm) | ||
| 39" (98 cm) | Jambe | 41" (104 cm) | ||
| 71.4% | % Finition | 0% | ||
| 2 | KO/TKO | 0 | ||
| 3 | Soumission | 0 | ||
| 2 | Décision | 3 | ||
Background : Taekwondo, Jiu-jitsu brésilien
Background : Kickboxing, Lutte