| Chidi Njokuani | Carlos Leal | |||
| Poids Mi-Moyens | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 5-4-0 | Fiche | 1-2-0 | ||
L W W W L |
L W L |
|||
| 182 j | Dernier combat | 168 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 37 | Age | 31 | ||
| 6'3" (191 cm) | Hauteur | 5'11" (180 cm) | ||
| 80" (203 cm) | Bras | 72" (183 cm) | ||
| 45" (114 cm) | Jambe | 40" (102 cm) | ||
| 60% | % Finition | 100% | ||
| 3 | KO/TKO | 1 | ||
| 0 | Soumission | 0 | ||
| 2 | Décision | 0 | ||
Background : Muay-thaï
Background : Kickboxing, Jiu-jitsu brésilien